Junges Unternehmen – erfahrenes Team
Als Meisterbetrieb mit langjähriger Erfahrung sind wir Ihr kompetenter und erfahrener Ansprechpartner in allen Fragen der Gebäudetechnik und Energiekraftwerke. Wir sind unabhängig gegenüber den Herstellern und entwickeln und realisieren ein auf Ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmtes Konzept.
Unsere tägliche Herausforderung: Energieeffizienz, alternative Energien, die Senkung des Verbrauches bei gleichzeitiger Erhöhung des Komforts. Wir bieten Ihnen zahlreiche umfangreiche Leistungen, mit denen Sie Ihre Ziele in Ihrer Immobilie erreichen können.
Mit unserer langjährigen Erfahrung und Fachkompetenz planen und installieren wir bei Ihnen Anlagen, die Ihren Wünschen und der Umwelt gerecht werden. Wir planen eine Heizanlage, die nicht nur technisch Ihren Ansprüchen genügt, sondern auch höchste Ansprüche an Bedienung und Heizkomfort erfüllt.
Wir garantieren Ihnen die termingerechte und saubere Ausführung Ihrer Projekte bei höchster Qualität, damit Sie schnellstmöglich und nachhaltig von Ihrer neuen Anlage profitieren können.
Die Protec Anlagentechnik GmbH ist Lizenzierter-Service Partner für Kraftwerk-BHKWs.
Wir sind Ihre kompetenten Ansprechpartner, wenn es um Wartung, Service und Aufstellung von Blockheizkraftwerken diverser Hersteller geht.
Als Lizenzierter-Service Partner der Firma Kraftwerk in Norddeutschland stehen wir Ihnen zudem mit unserem Fachwissen, unserer Erfahrung sowie dem leistungsstarken Lieferprogramm der Mephisto-BHKW-Baureihe beratend und ausführend zur Verfügung.
Überblick der Mephisto-Baureihe
MEPHISTO G 16+
Hubraum | 2.261 cm³ |
Regelbereich elektrische Leistung | 5 bis 16 kW |
Regelbereich thermische Leistung | 19 bis 35,3 kW |
elektr. Wirkungsgrad (bei 35 °C RL) | 31,5 % |
Gesamtwirkungsgrad (bei 35 °C RL) | 101,0 % |
Abgasreinigung | Magerbetrieb Oxidations-Kat. |
NOx–Emissionen | < 500 mg/m³ |
CO-Emissionen | < 300 mg/m³ |
Leistungsfaktor | cos φ = 0,98 |
Abmessungen (Länge x Breite x Höhe mit Schaltschrank) |
1.450 x 1.020 x 1.660 mm |
Mephisto G 20+
Hubraum | 2.261 cm³ |
Regelbereich elektrische Leistung | 8 bis 20 kW |
Regelbereich thermische Leistung | 27 bis 46,7 kW/td> |
elektr. Wirkungsgrad (bei 35 °C RL) | 31,5 % |
Gesamtwirkungsgrad (bei 35 °C RL) | 105,0 % |
Abgasreinigung | λ =1-Betrieb 3-Wege-Kat. |
NOx–Emissionen | < 125 mg/m³ |
CO-Emissionen | < 150 mg/m³ |
Leistungsfaktor | cos φ = 0,98 |
Abmessungen (Länge x Breite x Höhe mit Schaltschrank) |
1.450 x 1.020 x 1.660 mm |
Mephisto G 22
Hubraum | 2.489 cm³ |
Regelbereich elektrische Leistung | 8 bis 22 kW |
Regelbereich thermische Leistung | 27 bis 51,3 kW |
elektr. Wirkungsgrad (bei 35 °C RL) | 31,5 % |
Gesamtwirkungsgrad (bei 35 °C RL) | 105,0 % |
Abgasreinigung | λ =1-Betrieb 3-Wege-Kat. |
NOx–Emissionen | < 125 mg/m³ |
CO-Emissionen | < 150 mg/m³ |
Leistungsfaktor | cos φ = 0,98 |
Abmessungen (Länge x Breite x Höhe mit Schaltschrank) |
1.450 x 1.020 x 1.660 mm |
Mephisto G 26
Hubraum | 4.000 cm³ |
Regelbereich elektrische Leistung | 10 bis 24 kW |
Regelbereich thermische Leistung | 38 bis 55 kW |
elektr. Wirkungsgrad (bei 35 °C RL) | 30,5 % |
Gesamtwirkungsgrad (bei 35 °C RL) | 100,5 % |
Abgasreinigung | Magerbetrieb Oxidations-Kat. |
NOx–Emissionen | < 500 mg/m³ |
CO-Emissionen | < 300 mg/m³ |
Leistungsfaktor | cos φ = 0,96 |
Abmessungen (Länge x Breite x Höhe mit Schaltschrank) |
1.800 x 1.040 x 1.910 mm |
Mephisto G 34
Hubraum | 4.000 cm³ |
Regelbereich elektrische Leistung | 14 bis 34 kW |
Regelbereich thermische Leistung | 49 bis 78 kW |
elektr. Wirkungsgrad (bei 35 °C RL) | 31,5 % |
Gesamtwirkungsgrad (bei 35 °C RL) | 103,8 % |
Abgasreinigung | λ =1-Betrieb 3-Wege-Kat. |
NOx–Emissionen | < 125 mg/m³ |
CO-Emissionen | < 150 mg/m³ |
Leistungsfaktor | cos φ = 0,96 |
Abmessungen (Länge x Breite x Höhe mit Schaltschrank) |
1.800 x 1.040 x 1.910 mm |
Mephisto G 50
Hubraum | 4.900 cm³ |
Regelbereich elektrische Leistung | 20 bis 50 kW |
Regelbereich thermische Leistung | 60 bis 100,7 kW |
elektr. Wirkungsgrad (bei 35 °C RL) | 34,5 % |
thermischer Wirkungsgrad (bei 35 °C RL) | 69,5 % |
Gesamtwirkungsgrad (bei 35 °C RL) | 104,0 % |
Abgasreinigung | λ =1-Betrieb 3-Wege-Kat. |
NOx–Emissionen | < 125 mg/m³ |
CO-Emissionen | < 150 mg/m³ |
Leistungsfaktor | cos φ = 0,98 |
Abmessungen (Länge x Breite x Höhe mit Schaltschrank) |
2.235 x 1.020 x 1.930 mm |